Трубы ПНД ПЭ100 для газа по ГОСТ Р 58121.2-2018 используются для транспортировки природного газа и других горючих веществ. Эти полиэтиленовые трубы высокого давления устойчивы к коррозии, химическим воздействиям и механическим повреждениям, что делает их идеальными для прокладки подземных и наземных газопроводов. В ассортименте представлены изделия с различными SDR и диаметрами.
Монтаж труб ПЭ100 для газа выполняется с использованием стыковой сварки встык или электросварных муфт, что гарантирует герметичность и безопасность сети. Трубы ПНД газовые подходят для систем низкого и среднего давления, ГРП, ШРП и промышленных газораспределительных сетей, обеспечивая надежность эксплуатации до 50 лет. При производстве используется только первичный полиэтилен, соответствующий стандартам ГОСТ, что подтверждает качество и долговечность материала.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | ПЭ100 и ПЭ100-RC (повышенная стойкость к механическим повреждениям) |
| Назначение | Транспортировка природного и других горючих газов, газоснабжение низкого и среднего давления |
| Диаметры | 20–630 мм (по спецзаказу до 1200 мм) |
| SDR и рабочее давление | SDR 9 – PN12 бар (1,2 МПа) SDR 11 – PN10 бар (1,0 МПа) SDR 13.6 – PN8 бар (0,8 МПа) SDR 17 – PN6 бар (0,6 МПа) SDR 17.6 – PN6 бар (0,6 МПа) |
| Форма поставки | Бухты до 110 мм, прямые отрезки 6 или 12 м для больших диаметров |
| Цвет и маркировка | Черный с жёлтой полосой по всей длине, заводская маркировка: ГОСТ, диаметр, SDR, материал, дата, номер партии |
| Поверхность | Гладкая внутренняя поверхность, минимальное гидросопротивление |
| Способ изготовления | Экструзия: плавление ПЭ100, формование через калибратор, охлаждение и маркировка |
| Температурный диапазон | 0…+40 °C |
| Срок службы | До 50 лет |
| Монтаж | Стыковая сварка встык Электросварные муфты и фитинги Прокладка в защитных футлярах и коллекторах Засыпка и ввод в эксплуатацию по СП 42-101-2003 |
| Стандарты | ГОСТ Р 58121.2-2018, обязательная сертификация и испытания на давление и кольцевую жесткость |
Предлагаем вашему вниманию таблицу, которая поможет правильно распланировать или рассчитать нормы загрузки полиэтиленовых труб автотранспортом.
C информацией о соотношении диаметров, толщины стенки, веса изделий можно ознакомиться на странице Технические характеристики ПНД труб.

